Tabela de Emolumentos do Estado de Minas Gerais - Belo Horizonte

 

Tabela de 2024-0 para Valores dos Serviços Praticados por Todos os Tabelionatos de Notas do Estado de Minas Gerais, conforme Lei Estadual Nº. 15.424, de 30 de dezembro de 2004 e Lei Estadual Nº. 20.379, de 13 de Agosto de 2012
 

ATOS DO TABELIÃO DE NOTAS

Emolumento

Recompe TFPJ ISSQN Valor Total Código
do Ato

 Aprovação de Testamento Cerrado

429,12 25,75 143,06 0,00 597,93 1101
Apostilamento Haia - Até 1 Folha 119,73 7,18 39,88 0,00 166,79 8310
Apostilamento Por Folha Acrescida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8311
Ata Notarial - Até 2 Folhas 142,96 8,58 47,64 0,00 199,18 1202
Ata Notarial - Por Folha Acrescida 7,36 0,44 2,42 0,00 10,22 1203

 Ata Notarial para Fins de Usucapião (Os mesmos valores finais ao usuário previstos na alínea "b" da Escritura Pública Relativa a Situação Jurídica Com Conteúdo Financeiro )

    de 0,00 até 1.400,00 136,95 8,22 55,94 0,00 201,11 1204
    de 1.400,01 até 2.720,00 223,40 13,40 91,26 0,00 328,06 1205
    de 2.720,01 até 5.440,00 323,76 19,42 132,23 0,00 475,41 1206
    de 5.440,01 até 7.000,00 448,19 26,89 183,07 0,00 658,15 1207
    de 7.000,01 até 14.000,00 597,70 35,86 244,10 0,00 877,66 1208
    de 14.000,01 até 28.000,00 772,16 46,33 315,41 0,00 1.133,90 1209
    de 28.000,01 até 42.000,00 971,26 58,27 396,71 0,00 1.426,24 1210
    de 42.000,01 até 56.000,00 1.195,61 71,73 488,31 0,00 1.755,65 1211
    de 56.000,01 até 70.000,00 1.444,73 86,68 590,09 0,00 2.121,50 1212
    de 70.000,01 até 105.000,00 1.818,30 109,09 742,65 0,00 2.670,04 1213
    de 105.000,01 até 140.000,00 2.185,83 131,14 1.076,61 0,00 3.393,58 1214
    de 140.000,01 até 175.000,00 2.337,42 140,23 1.151,35 0,00 3.629,00 1215
    de 175.000,01 até 210.000,00 2.489,32 149,35 1.226,17 0,00 3.864,84 1216
    de 210.000,01 até 280.000,00 2.641,64 158,49 1.551,43 0,00 4.351,56 1217
    de 280.000,01 até 350.000,00 2.714,34 162,85 1.594,25 0,00 4.471,44 1218
    de 350.000,01 até 420.000,00 2.787,45 167,23 1.637,18 0,00 4.591,86 1219
    de 420.000,01 até 560.000,00 2.860,99 171,65 2.003,80 0,00 5.036,44 1220
    de 560.000,01 até 700.000,00 3.018,13 181,08 2.114,05 0,00 5.313,26 1221
    de 700.000,01 até 840.000,00 3.175,69 190,53 2.224,41 0,00 5.590,63 1222
    de 840.000,01 até 1.120.000,00 3.333,81 200,01 2.727,64 0,00 6.261,46 1223
    de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 3.611,03 216,65 2.954,57 0,00 6.782,25 1224
    de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 3.888,78 233,31 3.181,83 0,00 7.303,92 1225
    de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4.167,16 250,01 3.409,48 0,00 7.826,65 1226
    de 3.200.000,01 até 999.999.999,00 5.209,12 312,53 4.261,98 0,00 9.783,63 1227
 Autenticação de Documentos (Cópia por Folha) 7,36 0,44 2,42 0 10,22 1301
 Autenticação de Documentos Eletrônico (Cópia por Folha) 8,61 0,52 2,71 0 11,84 1302
 Autenticação CENAD (Cópia por Folha) 8,61 0,52 2,71 0 11,84 1697
 Escritura Pública (Completa, Compreendendo Certificação ou Transcrição de Documentos e Primeiro Traslado)
a) Relativa a Situação Jurídica Sem Conteúdo Financeiro 47,71 2,86 15,91 0 66,48 1401
b) Relativa a Situação Jurídica Com Conteúdo Financeiro
    de 0,00 até 1.400,00 136,95 8,22 55,94 0,00 201,11 1402
    de 1.400,01 até 2.720,00 223,40 13,40 91,26 0,00 328,06 1403
    de 2.720,01 até 5.440,00 323,76 19,42 132,23 0,00 475,41 1404
    de 5.440,01 até 7.000,00 448,19 26,89 183,07 0,00 658,15 1405
    de 7.000,01 até 14.000,00 597,70 35,86 244,10 0,00 877,66 1406
    de 14.000,01 até 28.000,00 772,16 46,33 315,41 0,00 1.133,90 1407
    de 28.000,01 até 42.000,00 971,26 58,27 396,71 0,00 1.426,24 1408
    de 42.000,01 até 56.000,00 1.195,61 71,73 488,31 0,00 1.755,65 1409
    de 56.000,01 até 70.000,00 1.444,73 86,68 590,09 0,00 2.121,50 1410
    de 70.000,01 até 105.000,00 1.818,30 109,09 742,65 0,00 2.670,04 1411
    de 105.000,01 até 140.000,00 2.185,83 131,14 1.076,61 0,00 3.393,58 1600
    de 140.000,01 até 175.000,00 2.337,42 140,23 1.151,35 0,00 3.629,00 1601
    de 175.000,01 até 210.000,00 2.489,32 149,35 1.226,17 0,00 3.864,84 1602
    de 210.000,01 até 280.000,00 2.641,64 158,49 1.551,43 0,00 4.351,56 1603
    de 280.000,01 até 350.000,00 2.714,34 162,85 1.594,25 0,00 4.471,44 1604
    de 350.000,01 até 420.000,00 2.787,45 167,23 1.637,18 0,00 4.591,86 1605
    de 420.000,01 até 560.000,00 2.860,99 171,65 2.003,80 0,00 5.036,44 1606
    de 560.000,01 até 700.000,00 3.018,13 181,08 2.114,05 0,00 5.313,26 1607
    de 700.000,01 até 840.000,00 3.175,69 190,53 2.224,41 0,00 5.590,63 1608
    de 840.000,01 até 1.120.000,00 3.333,81 200,01 2.727,64 0,00 6.261,46 1609
    de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 3.611,03 216,65 2.954,57 0,00 6.782,25 1610
    de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 3.888,78 233,31 3.181,83 0,00 7.303,92 1611
    de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4.167,16 250,01 3.409,48 0,00 7.826,65 1416
    de 3.200.000,01 até 999.999.999,00 5.209,12 312,53 4.261,98 0,00 9.783,63 1417
Escritura de Aditamento (Retificação, Ratificação, Bem Como de Alteração Contratual Sem Conteúdo Financeiro) 28,37 1,70 9,45 0,00 39,52 1418
 Escritura de Alteração Contratual (Com conteúdo financeiro - metade dos valores finais ao usuário)
    de 0,00 até 1.400,00 68,47 4,11 27,97 0,00 100,55 1419
    de 1.400,01 até 2.720,00 111,70 6,70 45,63 0,00 164,03 1420
    de 2.720,01 até 5.440,00 161,88 9,71 66,12 0,00 237,71 1421
    de 5.440,01 até 7.000,00 224,10 13,44 91,54 0,00 329,08 1422
    de 7.000,01 até 14.000,00 298,85 17,93 122,05 0,00 438,83 1423
    de 14.000,01 até 28.000,00 386,08 23,16 157,70 0,00 566,94 1424
    de 28.000,01 até 42.000,00 485,62 29,14 198,36 0,00 713,12 1425
    de 42.000,01 até 56.000,00 597,80 35,87 244,16 0,00 877,83 1426
    de 56.000,01 até 70.000,00 722,36 43,34 295,04 0,00 1.060,74 1427
    de 70.000,01 até 105.000,00 909,15 54,55 371,32 0,00 1.335,02 1428
    de 105.000,01 até 140.000,00 1.092,91 65,57 538,30 0,00 1.696,78 1615
    de 140.000,01 até 175.000,00 1.168,70 70,12 575,68 0,00 1.814,50 1616
    de 175.000,01 até 210.000,00 1.244,67 74,67 613,08 0,00 1.932,42 1617
    de 210.000,01 até 280.000,00 1.320,82 79,24 775,72 0,00 2.175,78 1618
    de 280.000,01 até 350.000,00 1.357,18 81,42 797,12 0,00 2.235,72 1619
    de 350.000,01 até 420.000,00 1.393,72 83,62 818,59 0,00 2.295,93 1620
    de 420.000,01 até 560.000,00 1.430,50 85,82 1.001,90 0,00 2.518,22 1621
    de 560.000,01 até 700.000,00 1.509,06 90,54 1.057,02 0,00 2.656,62 1622
    de 700.000,01 até 840.000,00 1.587,85 95,26 1.112,20 0,00 2.795,31 1623
    de 840.000,01 até 1.120.000,00 1.666,90 100,01 1.363,82 0,00 3.130,73 1624
    de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 1.805,52 108,32 1.477,28 0,00 3.391,12 1625
    de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 1.944,39 116,65 1.590,92 0,00 3.651,96 1626
    de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 2.083,57 125,01 1.704,74 0,00 3.913,32 1433
    de 3.200.000,01 até 999.999.999,00 2.604,56 156,26 2.130,99 0,00 4.891,81 1434
Escritura de Convenção de Condomínio
a) Convenção de Condomínio 114,31 6,86 38,11 0,00 159,28 1435
b) Acréscimo por grupo de 6 (seis) unidades autônomas constantes de convenção. 35,46 2,13 11,83 0,00 49,42 1436
Procuração
a) Procuração Genérica, por Outorgante, independentemente dos poderes conferidos e do número de outorgados 45,10 2,71 15,05 0,00 62,86 1437
b) Procuração Para Fins de Previdência e Assistência Social, Independentemente dos Poderes Conferidos e do Número de Outorgantes e Outorgados 23,97 1,44 7,98 0,00 33,39 1438
c) Procuração Em Causa Própria, para Alienação de Bens Moveis e Imóveis.
    de 0,00 até 1.400,00 136,95 8,22 55,94 0,00 201,11 1439
    de 1.400,01 até 2.720,00 223,40 13,40 91,26 0,00 328,06 1440
    de 2.720,01 até 5.440,00 323,76 19,42 132,23 0,00 475,41 1441
    de 5.440,01 até 7.000,00 448,19 26,89 183,07 0,00 658,15 1442
    de 7.000,01 até 14.000,00 597,70 35,86 244,10 0,00 877,66 1443
    de 14.000,01 até 28.000,00 772,16 46,33 315,41 0,00 1.133,90 1444
    de 28.000,01 até 42.000,00 971,26 58,27 396,71 0,00 1.426,24 1445
    de 42.000,01 até 56.000,00 1.195,61 71,73 488,31 0,00 1.755,65 1446
    de 56.000,01 até 70.000,00 1.444,73 86,68 590,09 0,00 2.121,50 1447
    de 70.000,01 até 105.000,00 1.818,30 109,09 742,65 0,00 2.670,04 1448
    de 105.000,01 até 140.000,00 2.185,83 131,14 1.076,61 0,00 3.393,58 1630
    de 140.000,01 até 175.000,00 2.337,42 140,23 1.151,35 0,00 3.629,00 1631
    de 175.000,01 até 210.000,00 2.489,32 149,35 1.226,17 0,00 3.864,84 1632
    de 210.000,01 até 280.000,00 2.641,64 158,49 1.551,43 0,00 4.351,56 1633
    de 280.000,01 até 350.000,00 2.714,34 162,85 1.594,25 0,00 4.471,44 1634
    de 350.000,01 até 420.000,00 2.787,45 167,23 1.637,18 0,00 4.591,86 1635
    de 420.000,01 até 560.000,00 2.860,99 171,65 2.003,80 0,00 5.036,44 1636
    de 560.000,01 até 700.000,00 3.018,13 181,08 2.114,05 0,00 5.313,26 1637
    de 700.000,01 até 840.000,00 3.175,69 190,53 2.224,41 0,00 5.590,63 1638
    de 840.000,01 até 1.120.000,00 3.333,81 200,01 2.727,64 0,00 6.261,46 1639
    de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 3.611,03 216,65 2.954,57 0,00 6.782,25 1640
    de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 3.888,78 233,31 3.181,83 0,00 7.303,92 1641
    de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4.167,16 250,01 3.409,48 0,00 7.826,65 1453
    de 3.200.000,01 até 999.999.999,00 5.209,12 312,53 4.261,98 0,00 9.783,63 1454
d) Procuração relativa a situação jurídica com conteúdo financeiro 142,96 8,58 47,63 0,00 199,17 1458
Substabelecimento de Procuração 30,08 1,80 10,03 0,00 41,91 1455
Testamento Sem Conteúdo Financeiro 286,16 17,17 95,39 0,00 398,72 1456
 Testamento Com Conteúdo Financeiro (Com conteúdo financeiro - metade dos valores finais ao usuário)
    de 0,00 até 1.400,00 68,47 4,11 27,97 0,00 100,55 1645
    de 1.400,01 até 2.720,00 111,70 6,70 45,63 0,00 164,03 1646
    de 2.720,01 até 5.440,00 161,88 9,71 66,12 0,00 237,71 1647
    de 5.440,01 até 7.000,00 224,10 13,44 91,54 0,00 329,08 1648
    de 7.000,01 até 14.000,00 298,85 17,93 122,05 0,00 438,83 1649
    de 14.000,01 até 28.000,00 386,08 23,16 157,70 0,00 566,94 1650
    de 28.000,01 até 42.000,00 485,62 29,14 198,36 0,00 713,12 1651
    de 42.000,01 até 56.000,00 597,80 35,87 244,16 0,00 877,83 1652
    de 56.000,01 até 70.000,00 722,36 43,34 295,04 0,00 1.060,74 1653
    de 70.000,01 até 105.000,00 909,15 54,55 371,32 0,00 1.335,02 1654
    de 105.000,01 até 140.000,00 1.092,91 65,57 538,30 0,00 1.696,78 1655
    de 140.000,01 até 175.000,00 1.168,70 70,12 575,68 0,00 1.814,50 1656
    de 175.000,01 até 210.000,00 1.244,67 74,67 613,08 0,00 1.932,42 1657
    de 210.000,01 até 280.000,00 1.320,82 79,24 775,72 0,00 2.175,78 1658
    de 280.000,01 até 350.000,00 1.357,18 81,42 797,12 0,00 2.235,72 1659
    de 350.000,01 até 420.000,00 1.393,72 83,62 818,59 0,00 2.295,93 1660
    de 420.000,01 até 560.000,00 1.430,50 85,82 1.001,90 0,00 2.518,22 1661
    de 560.000,01 até 700.000,00 1.509,06 90,54 1.057,02 0,00 2.656,62 1662
    de 700.000,01 até 840.000,00 1.587,85 95,26 1.112,20 0,00 2.795,31 1663
    de 840.000,01 até 1.120.000,00 1.666,90 100,01 1.363,82 0,00 3.130,73 1664
    de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 1.805,52 108,32 1.477,28 0,00 3.391,12 1665
    de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 1.944,39 116,65 1.590,92 0,00 3.651,96 1666
    de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 2.083,57 125,01 1.704,74 0,00 3.913,32 1667
    de 3.200.000,01 até 999.999.999,00 2.604,56 156,26 2.130,99 0,00 4.891,81 1668
Testamento Cerrado pelo Tabelião a Rogo 572,31 34,34 190,78 0,00 797,43 1459
Revogação de Testamento 143,05 8,58 47,72 0,00 199,35 1457
Inventário
a) Inventário Sem Conteúdo Financeiro 142,96 8,58 47,63 0,00 199,17 1460
b) Inventário Com Conteúdo Financeiro, Excluída a Meação
    de 0,00 até 1.400,00 136,95 8,22 55,94 0,00 201,11 1461
    de 1.400,01 até 2.720,00 223,40 13,40 91,26 0,00 328,06 1462
    de 2.720,01 até 5.440,00 323,76 19,42 132,23 0,00 475,41 1463
    de 5.440,01 até 7.000,00 448,19 26,89 183,07 0,00 658,15 1464
    de 7.000,01 até 14.000,00 597,70 35,86 244,10 0,00 877,66 1465
    de 14.000,01 até 28.000,00 772,16 46,33 315,41 0,00 1.133,90 1466
    de 28.000,01 até 42.000,00 971,26 58,27 396,71 0,00 1.426,24 1467
    de 42.000,01 até 56.000,00 1.195,61 71,73 488,31 0,00 1.755,65 1468
    de 56.000,01 até 70.000,00 1.444,73 86,68 590,09 0,00 2.121,50 1469
    de 70.000,01 até 105.000,00 1.818,30 109,09 742,65 0,00 2.670,04 1470
    de 105.000,01 até 140.000,00 2.185,83 131,14 1.076,61 0,00 3.393,58 1670
    de 140.000,01 até 175.000,00 2.337,42 140,23 1.151,35 0,00 3.629,00 1671
    de 175.000,01 até 210.000,00 2.489,32 149,35 1.226,17 0,00 3.864,84 1672
    de 210.000,01 até 280.000,00 2.641,64 158,49 1.551,43 0,00 4.351,56 1673
    de 280.000,01 até 350.000,00 2.714,34 162,85 1.594,25 0,00 4.471,44 1674
    de 350.000,01 até 420.000,00 2.787,45 167,23 1.637,18 0,00 4.591,86 1675
    de 420.000,01 até 560.000,00 2.860,99 171,65 2.003,80 0,00 5.036,44 1676
    de 560.000,01 até 700.000,00 3.018,13 181,08 2.114,05 0,00 5.313,26 1677
    de 700.000,01 até 840.000,00 3.175,69 190,53 2.224,41 0,00 5.590,63 1678
    de 840.000,01 até 1.120.000,00 3.333,81 200,01 2.727,64 0,00 6.261,46 1679
    de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 3.611,03 216,65 2.954,57 0,00 6.782,25 1680
    de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 3.888,78 233,31 3.181,83 0,00 7.303,92 1681
    de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4.167,16 250,01 3.409,48 0,00 7.826,65 1475
    de 3.200.000,01 até 999.999.999,00 5.209,12 312,53 4.261,98 0,00 9.783,63 1476
Separação, Divórcio, Conversão de Separação em Divórcio e Restabelecimento da Sociedade Conjugal
a) Pacto Antenupcial, Separação, Divórcio, Conversão de Separação em Divórcio, União Estável e sua Dissolução, Declaração Unilateral de Convivência ou de Término todos Sem Conteúdo Financeiro. 429,12 25,75 143,04 0,00 597,91 1477
b) Separação, Divórcio Com Conteúdo Financeiro, excluída a Meação
    de 0,00 até 1.400,00 136,95 8,22 55,94 0,00 201,11 1478
    de 1.400,01 até 2.720,00 223,40 13,40 91,26 0,00 328,06 1479
    de 2.720,01 até 5.440,00 323,76 19,42 132,23 0,00 475,41 1480
    de 5.440,01 até 7.000,00 448,19 26,89 183,07 0,00 658,15 1481
    de 7.000,01 até 14.000,00 597,70 35,86 244,10 0,00 877,66 1482
    de 14.000,01 até 28.000,00 772,16 46,33 315,41 0,00 1.133,90 1483
    de 28.000,01 até 42.000,00 971,26 58,27 396,71 0,00 1.426,24 1484
    de 42.000,01 até 56.000,00 1.195,61 71,73 488,31 0,00 1.755,65 1485
    de 56.000,01 até 70.000,00 1.444,73 86,68 590,09 0,00 2.121,50 1486
    de 70.000,01 até 105.000,00 1.818,30 109,09 742,65 0,00 2.670,04 1487
    de 105.000,01 até 140.000,00 2.185,83 131,14 1.076,61 0,00 3.393,58 1685
    de 140.000,01 até 175.000,00 2.337,42 140,23 1.151,35 0,00 3.629,00 1686
    de 175.000,01 até 210.000,00 2.489,32 149,35 1.226,17 0,00 3.864,84 1687
    de 210.000,01 até 280.000,00 2.641,64 158,49 1.551,43 0,00 4.351,56 1688
    de 280.000,01 até 350.000,00 2.714,34 162,85 1.594,25 0,00 4.471,44 1689
    de 350.000,01 até 420.000,00 2.787,45 167,23 1.637,18 0,00 4.591,86 1690
    de 420.000,01 até 560.000,00 2.860,99 171,65 2.003,80 0,00 5.036,44 1691
    de 560.000,01 até 700.000,00 3.018,13 181,08 2.114,05 0,00 5.313,26 1692
    de 700.000,01 até 840.000,00 3.175,69 190,53 2.224,41 0,00 5.590,63 1693
    de 840.000,01 até 1.120.000,00 3.333,81 200,01 2.727,64 0,00 6.261,46 1694
    de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 3.611,03 216,65 2.954,57 0,00 6.782,25 1695
    de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 3.888,78 233,31 3.181,83 0,00 7.303,92 1696
    de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4.167,16 250,01 3.409,48 0,00 7.826,65 1492
    de 3.200.000,01 até 999.999.999,00 5.209,12 312,53 4.261,98 0,00 9.783,63 1493
Reconhecimento de Firma
a) Por cada Assinatura 7,36 0,44 2,42 0,00 10,22 1501
a) Por AEV 7,36 0,44 2,42 0,00 10,22 1698
a) Por E-Not 7,36 0,44 2,42 0,00 10,22 1699
b) Pela Confecção e Guarda de Cartão de Assinatura 7,36 0,44 2,42 0,00 10,22 1502

NOTA I - Consideram-se escrituras com conteúdo financeiro aquelas referentes à transmissão, a qualquer título, da propriedade de bens ou direitos, ou do domínio útil.

NOTA II - Havendo, na escritura, mais de um contrato ou estipulação que, por sua autonomia, possa ser objeto de outra escritura, os valores serão cobrados separadamente.

NOTA III - Sendo objeto da escritura mais de uma unidade imobiliária, será considerado o valor de cada unidade para efeito de cobrança de emolumentos e respectiva Taxa de Fiscalização Judiciária.

NOTA IV - À escritura de permuta aplicar-se-á o critério da alínea "b" do número 4 desta tabela em relação aos bens de cada permutante, fornecendo a serventia notarial os traslados necessários.

NOTA V - Nenhum acréscimo será devido quando ocorrer, nos atos notariais, transcrição de alvará, mandado, guia de recolhimento de tributos, certidões em geral, procuração ou de qualquer outro documento necessário à prática do ato.

NOTA VI - As intervenções do Ministério Público ou de terceiros, como também as anuências, desde que não impliquem outros atos, não autorizam nenhum acréscimo de emolumentos.  

NOTA VII – Na hipótese de duas ou mais cópias de documentos em uma mesma folha, a cobrança de valores será feita em conformidade com o número de documentos contidos na folha, pois a cada documento reproduzido corresponderá um instrumento notarial de autenticação. 

NOTA VIII - Na hipótese de autenticação de cópia de documentos para fins de comprovação de votação, o título de eleitor e os comprovantes de votação serão considerados um único documento. 

NOTA IX - Nas escrituras em que houver estipulação de pensão alimentícia, cotar-se-ão os emolumentos, pelo valor equivalente a doze prestações e relativo a cada pensionista.

NOTA X - Na hipótese de reserva, instituição ou renúncia de usufruto, será considerada a terça parte do imóvel, para efeito de enquadramento nesta tabela.

NOTA XI - Na hipótese de autenticação de documento cujo original conste de meio eletrônico, o ato será praticado se o documento trouxer o endereço eletrônico respectivo, Conferido o documento com o original existente no meio eletrônico e achado conforme, a autenticação consignará o seguinte: "Conferida e achada conforme, nesta data, com o original existente no meio eletrônico e no endereço registrado." A cobrança será de uma autenticação e uma diligência por folha de documento autenticado. (Nota acrescentada pela Lei Nº 20.379, de 13/08/2012. Vetada pelo Governador do Estado e restabelecida pela Assembléia Legislativa em 20/09/2012. Vide Art. 17 da Lei 20.379/2012)

 

ATOS COMUNS A REGISTRADORES E NOTÁRIOS

Emolumento Recompe Taxa de Fiscalização Judiciária ISSQN Valor Final ao Usuário Código
do Ato 

Arquivamento (por folha)

8,79 0,53 2,92 0,00 12,24 8101

Busca em Livros e Documentos Arquivados (por período de cinco anos)

6,20 0,37 2,04 0,00 8,61 8301

Certidão

a) De inteiro teor ou em resumo, independente do número de folhas 26,11 1,57 9,78 0,00 37,46 8401

b) Conforme Quesitos, independente do número de folhas

45,69 2,74 9,78 0,00 58,21 8402

  Diligência (além de condução e hospedagem, quando for o caso)

a) Nos Perímetros Urbanos e Suburbano da Sede do Município

15,38 0,92 5,15 0,00 21,45 8501

b) No Perímetro Rural da Sede do Município

26,64 1,60 8,91 0,00 37,15 8502

c) Fora desses limites

35,74 2,14 11,91 0,00 49,79 8503
Levantamento de Dúvida 23,75 1,42 7,90 0,00 33,07 8601
  Tentativa de Conciliação
a) Em Atos sem Conteúdo Financeiro 174,10 10,44 58,02 0,00 242,56 8110
b) Em Atos com Conteúdo Financeiro (metade dos valores finais ao usuário)
    de 0,00 até 1.400,00 68,47 4,11 27,97 0,00 100,55 8111
    de 1.400,01 até 2.720,00 111,70 6,70 45,63 0,00 164,03 8112
    de 2.720,01 até 5.440,00 161,88 9,71 66,12 0,00 237,71 8113
    de 5.440,01 até 7.000,00 224,10 13,44 91,54 0,00 329,08 8114
    de 7.000,01 até 14.000,00 298,85 17,93 122,05 0,00 438,83 8115
    de 14.000,01 até 28.000,00 386,08 23,16 157,70 0,00 566,94 8116
    de 28.000,01 até 42.000,00 485,62 29,14 198,36 0,00 713,12 8117
    de 42.000,01 até 56.000,00 597,80 35,87 244,16 0,00 877,83 8118
    de 56.000,01 até 70.000,00 722,36 43,34 295,04 0,00 1.060,74 8119
    de 70.000,01 até 105.000,00 909,15 54,55 371,32 0,00 1.335,02 8120
    de 105.000,01 até 140.000,00 1.092,91 65,57 538,30 0,00 1.696,78 8121
    de 140.000,01 até 175.000,00 1.168,70 70,12 575,68 0,00 1.814,50 8122
    de 175.000,01 até 210.000,00 1.244,67 74,67 613,08 0,00 1.932,42 8123
    de 210.000,01 até 280.000,00 1.320,82 79,24 775,72 0,00 2.175,78 8124
    de 280.000,01 até 350.000,00 1.357,18 81,42 797,12 0,00 2.235,72 8125
    de 350.000,01 até 420.000,00 1.393,72 83,62 818,59 0,00 2.295,93 8126
    de 420.000,01 até 560.000,00 1.430,50 85,82 1.001,90 0,00 2.518,22 8127
    de 560.000,01 até 700.000,00 1.509,06 90,54 1.057,02 0,00 2.656,62 8128
    de 700.000,01 até 840.000,00 1.587,85 95,26 1.112,20 0,00 2.795,31 8129
    de 840.000,01 até 1.120.000,00 1.666,90 100,01 1.363,82 0,00 3.130,73 8130
    de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 1.805,52 108,32 1.477,28 0,00 3.391,12 8131
    de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 1.944,39 116,65 1.590,92 0,00 3.651,96 8132
    de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 2.083,57 125,01 1.704,74 0,00 3.913,32 8133
    de 3.200.000,01 até 999.999.999,00 2.604,56 156,26 2.130,99 0,00 4.891,81 8134
  Mediação
a) Em Atos sem Conteúdo Financeiro 348,19 20,89 116,06 0,00 485,14 8201
b) Em Atos com Conteúdo Financeiro
    de 0,00 até 1.400,00 136,95 8,22 55,94 0,00 201,11 8202
    de 1.400,01 até 2.720,00 223,40 13,40 91,26 0,00 328,06 8203
    de 2.720,01 até 5.440,00 323,76 19,42 132,23 0,00 475,41 8204
    de 5.440,01 até 7.000,00 448,19 26,89 183,07 0,00 658,15 8205
    de 7.000,01 até 14.000,00 597,70 35,86 244,10 0,00 877,66 8206
    de 14.000,01 até 28.000,00 772,16 46,33 315,41 0,00 1.133,90 8207
    de 28.000,01 até 42.000,00 971,26 58,27 396,71 0,00 1.426,24 8208
    de 42.000,01 até 56.000,00 1.195,61 71,73 488,31 0,00 1.755,65 8209
    de 56.000,01 até 70.000,00 1.444,73 86,68 590,09 0,00 2.121,50 8210
    de 70.000,01 até 105.000,00 1.818,30 109,09 742,65 0,00 2.670,04 8211
    de 105.000,01 até 140.000,00 2.185,83 131,14 1.076,61 0,00 3.393,58 8212
    de 140.000,01 até 175.000,00 2.337,42 140,23 1.151,35 0,00 3.629,00 8213
    de 175.000,01 até 210.000,00 2.489,32 149,35 1.226,17 0,00 3.864,84 8214
    de 210.000,01 até 280.000,00 2.641,64 158,49 1.551,43 0,00 4.351,56 8215
    de 280.000,01 até 350.000,00 2.714,34 162,85 1.594,25 0,00 4.471,44 8216
    de 350.000,01 até 420.000,00 2.787,45 167,23 1.637,18 0,00 4.591,86 8217
    de 420.000,01 até 560.000,00 2.860,99 171,65 2.003,80 0,00 5.036,44 8218
    de 560.000,01 até 700.000,00 3.018,13 181,08 2.114,05 0,00 5.313,26 8219
    de 700.000,01 até 840.000,00 3.175,69 190,53 2.224,41 0,00 5.590,63 8220
    de 840.000,01 até 1.120.000,00 3.333,81 200,01 2.727,64 0,00 6.261,46 8221
    de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 3.611,03 216,65 2.954,57 0,00 6.782,25 8222
    de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 3.888,78 233,31 3.181,83 0,00 7.303,92 8223
    de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 4.167,16 250,01 3.409,48 0,00 7.826,65 8224
    de 3.200.000,01 até 999.999.999,00 5.209,12 312,53 4.261,98 0,00 9.783,63 8225
Nota I - Não serão cobrados valores a título de busca, se dela resultar o fornecimento de certidão 

 

Para maiores informações sobre a tabela de emolumento dos Notários e Registradores do Estado de Minas Gerais acesse o site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Lei Estadual Nº. 15.424, de 30 de dezembro de 2004 e Lei Estadual Nº. 20.379, de 13 de Agosto de 2012

Serviço Notarial do 8º Ofício de Belo Horizonte
Rua Curitiba, 1665 - Lourdes - Telefone: (31) 3279-6200
cartorio@8oficiobh.com.br